3.9,發(fā)電機組,配件
配件
重慶康明斯cummins柴油發(fā)電機組技術參數 | |||||||||||
機組型号 | 備用/持續 功率(KW) | 發(fā)動機型号 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結構 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機組重量(kg) | 外形尺寸 (長(cháng)*寬*高)(mm) |
SQC250 | 250/220 | NTA855-GA | 0.201 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 16.1:1 | 97 | 2250 | 2950×1060×1645 |
SQC250 | 250/220 | MTA11-G2A | 0.201 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 16.1:1 | 97 | 2320 | 2800×1060×1645 |
SQC260 | 260/240 | NTA855-G1 | 0.201 | 6L | 140 | 152 | 14 | 15:1 | 94 | 2550 | 2950×1060×1645 |
SQC280 | 280/250 | NTA855-G1A | 0.200 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 15:1 | 100 | 2320 | 2800×1060×1645 |
SQC280 | 320/280 | MTAA11-G3 | 0.188 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14.5:1 | 98 | 2450 | 3000×1160×1650 |
SQC320 | 320/280 | NTA855-G1B | 0.199 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14.5:1 | 98 | 2550 | 2950×1060×1645 |
SQC340 | 340/310 | NTA855-G2A | 0.201 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 103 | 2600 | 3050×1160×1645 |
SQC340 | 340/310 | NTA855-G4 | 0.201 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 103 | 2750 | 3050×1160×1645 |
SQC360 | 360/330 | NTAA855-G7A | 0.206 | 6L | 140 | 152 | 14 | 14:1 | 105 | 3050 | 3150×1090×1750 |
SQC400 | 400/360 | KTA19-G3 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.9:1 | 105 | 3600 | 3300×1280×1950 |
SQC400 | 400/360 | QSZ13-G2 | 0.198 | 6L | 130 | 163 | 13 | 17:1 | 98 | 3050 | 3400×1280×1950 |
SQC440 | 440/400 | KTA19-G4 | 0.201 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 14.5:1 | 105 | 3720 | 3300×1280×1950 |
SQC440 | 440/400 | KTA19-G3A | 0.200 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 14.5:1 | 105 | 3720 | 3300×1280×1950 |
SQC500 | 500/450 | KTA19-G5 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 3860 | 3250×1280×1950 |
SQC500 | 500/450 | KTA19-G8 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 3860 | 3300×1280×1950 |
SQC520 | 520/480 | KTA19-G8 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 13.9:1 | 105 | 3860 | 3300×1280×1950 |
SQC520 | 520/480 | KTAA19-G6 | 0.202 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13.5:1 | 105 | 4400 | 3400×1550×2120 |
SQC550 | 550/500 | KTAA19-G6A | 0.202 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 13:1 | 106 | 4400 | 3400×1550×2120 |
SQC580 | 580/520 | QSKTAA19-G3 | 0.206 | 6L | 159 | 159 | 19 | 15:1 | 104 | 4650 | 3600×1400×2000 |
SQC640 | 640/580 | KTA38-GA | 0.209 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5:1 | 106 | 7950 | 3700×1820×2300 |
SQC660 | 660/600 | KTA38-G2 | 0.209 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5:1 | 106 | 8000 | 4000×1820×2300 |
SQC750 | 720/640 | KTA38-G2B | 0.196 | 12V | 159 | 159 | 38 | 14.5:1 | 106 | 8000 | 4100×1820×2300 |
SQC800 | 800/720 | KTA38-G2A | 0.196 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 14.5:1 | 106 | 8000 | 4100×1820×2300 |
SQC880 | 880/800 | KTA38-G5 | 0.198 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 108 | 8200 | 4200×1820×2300 |
SQC1000 | 1000/900 | KTA38-G9 | 0.190 | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 13.9:1 | 108 | 9400 | 4300×2110×2305 |
SQC1100 | 1100/1000 | KTA50-G3 | 0.202 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 13.9:1 | 106 | 9800 | 4900×2150×2450 |
SQC1100 | 1100/1000 | QSK38-G5 | 0.195 | 12V | 159 | 159 | 37.7 | 15:1 | 102 | 10500 | 4900×2150×2450 |
SQC1320 | KTA50-G8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:1 | 106 | 11000 | 5100×2255×2565 | |
SQC1320 | 1320/1200 | KTA50-GS8 | 0.204 | 16V | 159 | 159 | 50.3 | 14.9:l | 106 | 11000 | 5100×2255×2565 |
備注:1、以上規格參數适用于頻率爲50HZ、轉速爲1500rmp、電壓爲AC400V/230V、功率因素0.8(滞後(hòu))、三相四線的柴油發(fā)電機組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機組,請與我司聯系另行提供技術參數。
2、以上技術參數均爲在标準狀态下的額定值,機組爲敞開(kāi)式結構;機組基本配置爲手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據GB/2820 ( ISO 8528 ) 标準,“備用功率”是指“限時(shí)運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上産品介紹不作爲機組交貨資料,由于技術不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權而不另行通知。
進(jìn)口康明斯250-2660KW
勞斯萊斯PerKins柴油發(fā)電機組技術參數 | |||||||||||
機組型号 | 備用/持續 功率(KW) | 發(fā)動機型号 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結構 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機組重量(kg) | 外形尺寸 (長(cháng)*寬*高)(mm) |
QSP8 | 8/7 | 403D-11G | 0.252 | 3L | 77 | 81 | 1.131 | 23:1 | 85 | 450 | 1260×630×730 |
QSP12 | 12/10 | 403D-15G | 0.264 | 3L | 84 | 100 | 1.496 | 22.5:1 | 85 | 450 | 1260×630×730 |
QSP18 | 18/16 | 404D-22G | 0.243 | 4L | 84 | 94 | 2.216 | 23.3:1 | 85 | 470 | 1500×630×730 |
QSP26 | 26/24 | 1103A-33G | 0.210 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 19.25:1 | 87 | 680 | 1260×630×1200 |
QSP40 | 40/36 | 1103A-33TG1 | 0.212 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 17.25:1 | 87 | 720 | 1610×650×1200 |
QSP52 | 52/48 | 1103A-33TG2 | 0.211 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 17.25:1 | 87 | 720 | 1690×650×1200 |
QSP58 | 58/52 | 104A-44TG1 | 0.207 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 17.25:1 | 88 | 780 | 1900×650×1200 |
QSP70 | 70/64 | 1104A-44TG2 | 0.213 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 17.25:1 | 88 | 780 | 1900×650×1200 |
QSP80 | 80/75 | 1006TG1A | 0.210 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 16:1 | 89 | 1050 | 2220×690×1390 |
QSP90 | 90/82 | 1006TA2A | 0.210 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 16:1 | 89 | 1050 | 2220×690×1390 |
QSP120 | 120/110 | 1006-6TAG | 0.205 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 17:1 | 92 | 1175 | 2390×790×1390 |
QSP132 | 132/120 | 1006-6TAG2 | 0.205 | 6L | 100 | 127 | 5.99 | 17:1 | 94 | 1200 | 2310×790×1390 |
QSP176 | 176/160 | 1106A-707AG4 | 0.220 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 19:1 | 94 | 1730 | 2480×915×1670 |
QSP200 | 200/180 | 1306C-E87TAG4 | 0.219 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 94 | 1840 | 2580×915×1670 |
QSP207 | 207/188 | 1306C-E87TAG5 | 0.221 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 94 | 1840 | 2550×915×1670 |
QSP220 | 220/200 | 1306C-E87TAG6 | 0.223 | 6L | 116.6 | 135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 94 | 1840 | 2580×915×1670 |
QSP275 | 275/250 | 2206A-E13TAG2 | 0.198 | 6L | 137 | 165 | 14.6 | 15.9:1 | 95 | 2870 | 3050×1120×2030 |
QSP310 | 310/280 | 2206A-E13TAG2 | 0.198 | 6L | 137 | 165 | 14.6 | 15.9:1 | 95 | 3010 | 3080×1120×2030 |
QSP360 | 360/320 | 2206A-E13TAG3 | 0.201 | 6L | 137 | 165 | 14.6 | 15.9:1 | 95 | 3030 | 3130×1120×2030 |
QSP400 | 400/360 | 2506A-E15TG1 | 0.216 | 6L | 137 | 171 | 15 | 16:1 | 98 | 3320 | 3350×1120×2030 |
QSP440 | 440/400 | 2506A-E15TG2 | 0.211 | 6L | 137 | 171 | 15 | 16:1 | 98 | 3320 | 3360×1120×2030 |
QSP528 | 528/480 | 2806C-E18TAG2 | 0.196 | 6L | 145 | 183 | 18.3 | 14.5:1 | 102 | 3820 | 3180×1536×2010 |
QSP550 | 550/500 | 2806C-E18TAG2 | 0.203 | 6L | 145 | 183 | 18.3 | 14.5:1 | 102 | 3830 | 3200×1536×2010 |
QSP580 | 580/520 | 2806C-E18TAG2 | 0.203 | 6L | 145 | 183 | 18.3 | 14.5:1 | 102 | 3850 | 3250×1536×2010 |
QSP660 | 660/600 | 4006-23TAG2A | 0.199 | 6L | 160 | 190 | 22.93 | 13.6:1 | 105 | 5210 | 3720×1706×2330 |
QSP720 | 720/640 | 4006-23TAG3A | 0.200 | 6L | 160 | 190 | 22.93 | 13.6:1 | 106 | 5420 | 3720×1706×2330 |
QSP800 | 800/720 | 4008-TAG2A | 0.206 | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 13.6:1 | 106 | 7050 | 4700×2046×2240 |
QSP900 | 900/818 | 4008-TAG2A | 0.206 | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 13.6:1 | 106 | 7085 | 4820×1780×2240 |
QSP1100 | 1100/1000 | 4012-46TWG2A | 0.212 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 | 9550 | 4640×1780×2480 |
QSP1200 | 1200/1100 | 4012-46TWG3A | 0.209 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 | 10150 | 4700×2200×2480 |
QSP1320 | 1320/1200 | 4012-46TWG3A | 0.209 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 | 10500 | 4690×2200×2480 |
QSP1500 | 1500/1360 | 4012-46TWG3A | 0.212 | 12V | 160 | 190 | 45.84 | 13:1 | 108 | 11203 | 4690×2775×3360 |
QSP1600 | 1650/1500 | 4016TAG1A | 0.205 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 13.6:1 | 112 | 12600 | 5610×2775×3360 |
QSP1760 | 1760/1600 | 4016TAG2A | 0.209 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 13.6:1 | 112 | 12600 | 5610×2775×3360 |
QSP2000 | 2000/1800 | 4016-61TRG3 | 0.212 | 16V | 160 | 190 | 61.12 | 13:1 | 114 | 12600 | 5560×2775×3360 |
備注:1、以上規格參數适用于頻率爲50HZ、轉速爲1500rmp、電壓爲AC400V/230V、功率因素0.8(滞後(hòu))、三相四線的柴油發(fā)電機組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機組,請與我司聯系另行提供技術參數。
2、以上技術參數均爲在标準狀态下的額定值,機組爲敞開(kāi)式結構;機組基本配置爲手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據GB/2820 ( ISO 8528 ) 标準,“備用功率”是指“限時(shí)運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上産品介紹不作爲機組交貨資料,由于技術不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權而不另行通知。
寶馬Man柴油發(fā)電機組技術參數 | |||||||||||
機組型号 | 備用/持續 功率(KW) | 發(fā)動機型号 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結構 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機組重量(kg) | 外形尺寸 (長(cháng)*寬*高)(mm) |
SQM250 | 250/300 | D0836LE203 | 0.194 | 6L | 108 | 125 | 6.8 | 16:1 | 94 | 1750 | 2850×1115×1548 |
SQM330 | 330/300 | D2866LE201 | 0.205 | 6L | 128 | 155 | 11.96 | 15.5:1 | 94 | 2500 | 3100×1220×1850 |
SQM350 | 350/320 | D2866LE203 | 0.201 | 6L | 128 | 155 | 11.96 | 15.5:1 | 94 | 2500 | 3100×1220×1850 |
SQM400 | 400/360 | D2876LE201 | 0.207 | 6L | 128 | 166 | 12.82 | 15.5:1 | 94 | 2760 | 3200×1135×1954 |
SQM440 | 440/400 | D2876LE203 | 0.208 | 6L | 128 | 166 | 12.82 | 15.5:1 | 94 | 2760 | 3200×1135×1954 |
SQM500 | 500/450 | D2848LE213 | 0.204 | 10L | 128 | 142 | 18.27 | 15.5:1 | 94 | 3050 | 3200×1380×1995 |
SQM550 | 550/500 | D2840LE203 | 0.199 | 10L | 128 | 142 | 18.27 | 15.5:1 | 94 | 3150 | 3200×1380×1995 |
SQM600 | 600/550 | D2840LE213 | 0.200 | 10L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3880 | 3670×1610×1995 |
SQM640 | 640/580 | D2842LE201 | 0.195 | 12L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3850 | 3670×1610×1995 |
SQM660 | 660/600 | D2842LE203 | 0.196 | 12L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3950 | 3670×1610×1995 |
SQM720 | 720/640 | D2842LE213 | 0.201 | 12L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3990 | 3670×1631×2010 |
SQM800 | 800/720 | D2862LE223 | 0.200 | 12L | 128 | 142 | 22 | 15.5:1 | 94 | 4350 | 3670×1650×2095 |
SQM880 | 880/800 | D2862LE230 | 0.209 | 12L | 128 | 142 | 22 | 15.5:1 | 94 | 5200 | 4300×1650×2100 |
備注:1、以上規格參數适用于頻率爲50HZ、轉速爲1500rmp、電壓爲AC400V/230V、功率因素0.8(滞後(hòu))、三相四線的柴油發(fā)電機組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機組,請與我司聯系另行提供技術參數。
2、以上技術參數均爲在标準狀态下的額定值,機組爲敞開(kāi)式結構;機組基本配置爲手動/自動控制模式,帶充電裝置。
3、根據GB/2820 ( ISO 8528 ) 标準,“備用功率”是指“限時(shí)運行功率”即LTP,“持續功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上産品介紹不作爲機組交貨資料,由于技術不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權而不另行通知。
超靜音柴油發(fā)電機